他注意到,正如反义RNA、miRNA和CRISPR RNA那样,“我想象一下,我们发现的关于RNA新机制和结构的许多认识允许我们构建出新的有价值的合成工具用于研究目的和改造目的。”(威正翔禹生物为国内科研生产用户提供的DNA污染防治产品:PCR Clean/ PCR污染清除喷雾剂、PCR Clean? 湿巾、DNA污染监测试剂盒、DNA污染完整监测试剂盒、Lab Clean ?。)
RNA类型 | 大小(nt) | 功能 | 物种 |
环状RNA | 各种大小 | 由完整或部分的mRNA和lncRNA产生的;一些环状RNA的功能已被提出,但是大多数环状RNA的功能是未知的。 | 所有真核生物 |
顺式-天然反义转录本(Cis-natural antisense transcript, cis-NAT) | 各种大小 | 在基因调节(如RNAi)、选择性剪接、基因组印记和X染色体失活(通过Xist RNA)中发挥着多种作用。 | 真核生物 |
CRISPR RNA (crRNA) | 大约100nt | 通过靶向病原体DNA抵抗感染 | 细菌和古生菌 |
增强子RNA(eRNA) | 大约50~2000nt | 被认为调节基因表达 | 哺乳动物 |
向导RNA(gRNA) | 大约20~50nt | 对线粒体mRNA进行RNA编辑 | 动基体目原生动物 |
长链非编码RNA(lncRNA) | 大于200nt | 一些lncRNA具有基因调节的作用,但是很多其他的lncRNA在细胞质中发挥作用。 | 所有有机体 |
信使RNA(mRNA) | 长达大约100000nt | 编码蛋白 | 所有有机体 |
microRNA(miRNA) | 大约22nt | 基因调节 | 大多数真核生物 |
寄生RNA(Parasitic RNA) | 各种大小 | 病毒、类病毒、逆转录转座子和卫星病毒的自我增殖 | 被感染的真核生物和细菌 |
Piwi蛋白相互作用RNA(piRNA) | 大约26~31nt | 转座子防御以及其他的功能 | 大多数动物 |
核糖核酸酶MRP(线粒体RNA加工内切核糖核酸酶的RNA组分) | 227nt(人) | rRNA成熟,DNA复制 | 真核生物 |
核糖核酸酶P(RNase P) | 341nt(H1 RNA组分) | 一种催化tRNA成熟的核酶 | 所有有机体 |
核糖体RNA(rRNA) | 小亚基:1542nt(原核生物),1869nt(真核生物);大亚基:2906nt(原核生物),5070nt(真核生物) | 翻译 | 所有有机体 |
短发夹RNA(shRNA) | 大约19~29nt | 基因调节 | 大多数真核生物 |
信号识别颗粒RNA(7SL RNA或SRP RNA) | 大约300nt(真核生物) | 指导蛋白进入质膜(原核生物)或者内质网(真核生物) | 所有有机体 |
小卡哈尔体特异性RNA(small Cajal body-specific RNA, scaRNA) | 大约130~300nt | 参与RNA核苷酸修饰的一部分snoRNA | 真核生物 |
小干扰RNA(siRNA) | 大约20~25nt | 基因调节 | 大多数真核生物 |
小核RNA(snRNA) | 大约150nt | 剪接和其他的功能 | 真核生物和古生菌 |
小核仁RNA(snoRNA) | 大多数在70~120nt | 对RNA进行核苷酸修饰 | 真核生物和古生菌 |
SmY RNA | 大约70~90nt | 反式剪接(将来自两种不同的mRNA转录本的外显子连接在一起) | 线虫 |
剪接前导RNA(spliced leader RNA, SL RNA) | 100nt(秀丽隐杆线虫) | 反式剪接和RNA加工 | 低等真核生物和线虫 |
端粒酶RNA组分(TERC) | 541nt(人) | 在DNA复制期间维持端粒 | 大多数真核生物 |
2
下一页